ТАБЛИЦЯ: КІЛЬКІСТЬ НАСІННЯ В 1 ГРАМІ, ЧАС ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ, ТЕМПЕРАТУРА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ, ТЕРМІН СХОЖОСТІ НАСІННЯ, НОРМА ВИСІВУ НАСІННЯ

| Культура | 1 грам | Дні пр-я | t0 пр-я | Всхож, років | Норма г/м2 |
| Кавун | 6-30 | 14 | 20 | 6-8 | 0,15-0,35 |
| Баклажан | 200-300 | 14-21 | 20-22 | 5 | 0,004 |
| Боби | 0,5-1 | 7-14 | 22 | 5-6 | 8-10 |
| Бруква | 300 | 6-10 | 20 | 3 | 0,3 |
| Горох | 3-6 | 7-10 | 15-18 | 2 | 10-22 |
| Диня | 20-30 | 14 | 20 | 6-8 | 0,1-0,15 |
| Кабачок | 8-10 | 5-8 | 20-22 | 6-8 | 0,3-0,5 |
| Капуста | |||||
| - білокачанна | 250-350 | 7-12 | 20 | 4-5 | 0,04-0,06 |
| -кольорова | 300-400 | 7-12 | 20 | 4-5 | 0,07-0,1 |
| -брюссельська | 300-400 | 7-12 | 18-20 | 4-5 | 0,07-0,1 |
| - савойська | 300-400 | 7-12 | 18-20 | 4-5 | 0,05-0,07 |
| - кольрабі | 300-500 | 10 | 18-20 | 4-5 | 0,04-0,08 |
| - брокколі | 250-300 | 7-12 | 18-20 | 4-5 | 0,05-0,07 |
| Цибуля | |||||
| - ріпчаста | 250-400 | 21 | 15-17 | 3-4 | 0,35-0,45 |
| - батун | 400-420 | 14-18 | 15-20 | 3-4 | 0,2-0,5 |
| - порей | 350-400 | 14-18 | 18-20 | 3-4 | 0,15-0,16 |
| Морква | 600-1000 | 17-19 | 17-20 | 3-4 | 0,1-0,2 |
| Огірок | 40 | 3-5 | 25 | 6-8 | 0,12-0,18 |
| Патисон | 10-12 | 5-8 | 20-22 | 6-8 | 0,5-0,7 |
| Петрушка | 700-800 | 16-18 | 17-18 | 2-3 |
Л:0,4-0,6 До: 0,1-0,2 |
| Перець | 150-200 | 14-21 | 20-22 | 4-5 | 0,04-0,05 |
| Редис | 80-130 | 4-7 | 15-17 | 4-5 | 1-1,5 |
| Редька | 100-170 | 4-7 | 15-17 | 4-5 | 0,8-1,2 |
| Ріпа | 280-400 | 6-8 | 15-17 | 4-5 | 0,8-1 |
| Салат | 700-1000 | 6-12 | 15-20 | 3-4 | 0,06-0,1 |
| Буряк | 45-100 | 10-14 | 20-22 | 4-5 | 1,2 |
| Селера | 1200-2000 | 12-18 | 20-22 | 1-2 | 0,01-0,015 |
| Томат | 250-300 | 8-11 | 23-25 | 4-5 | 0,008-0,015 |
| Гарбуз | 3-8 | 5-8 | 25 | 6-8 | 0,1-0,3 |
| Кріп | 450-550 | 12-15 | 17-20 | 2-3 | 0,05 |
| Квасоля | 2-3 | 7-14 | 22 | 5-6 | 10-12 |
| Кукурудза | 3-9 | 10-12 | 22 | 5-6 | 1,8-2,8 |
Насіння овочів,засоби захисту рослин,добрива можна придбати в інтернет - магазині "Райський садочок ".
Інші статті




