
Удобрение комплексное КВАНТУМ ГОЛД 300мл.
150 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00305
+380 (99) 562-03-82
0680643957
Продавецвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Квантум Голд
Удобрение комплексное для внекорневой подкормки овощных, плодово-ягодных, декоративных и других культур. Содержит высокую концентрацию макро- и микроэлементов, а также комплекс биологически активных веществ, в частности фитогормон ауксинового типа.
Химический состав удобрения: N - 9% (90 г/л); P2O5 - 9% (90 г/л); K2O - 9% (90 г/л); SO3 - 1,75% (17,5 г/л); Fe - 0,6% (6 г/л); B - 0,35% (3,5 г/л); Zn - 0,7% (7 г/л); Cu - 0,7% (7 г/л); Mn - 0,6% (6 г/л); Mo - 0,01% (0,1 г/л); Ni - 0,01% (0,1 г/л); Co - 0,003% (0,03 г/л); фитогормон ауксинового типа - 0,2% (2 г / л); дополнительно содержит комплекс биологически активных веществ.
Используется в системах внекорневой подкормки для:
- коррекции временного дефицита макро- и микроэлементов, биологически активных веществ в растениях (вызванного погодно-климатическими, почвенными, химическими факторами);
- корректировки системы удобрения растений при отсутствии или дефиците в почве важных микроэлементов, а также в интенсивных технологиях при выращивании высоких урожаев сельскохозяйственных культур;
- стимуляции биологической активности растений в ответственные фазы роста и развития для формирования максимально возможной в конкретных условиях продуктивности растений;
- преодоления растениями последствий стрессовых условий, которые привели к замедлению или замиранию ростовых процессов;
- поддержания и корректировки гормонального статуса у растений.
Рекомендации по применению удобрения «Квантум Голд»
| Культура | Нормы расхода | Фаза внесения |
|---|---|---|
| Овощные культуры | ||
| Картофель | 20 мл на 10 л воды на 1 сотку | Стеблевание (ВВСН* 21-39) |
| 25 мл на 10 л воды на 1 сотку | Бутонизации (ВВСН 51-59) | |
| Томаты, перец, баклажаны | 20 мл на 10 л воды на 1 сотку | 4-6 настоящих листьев (ВВСН 14-16) |
| 20 мл на 10 л воды на 1 сотку | Начало цветения (ВВСН 61-63) | |
| 20 мл на 10 л воды на 1 сотку (с интервалом в 7-10 дней) | Созревание плодов (ВВСН 81-89) | |
| Огурцы | 20 мл на 10 л воды на 1 сотку | Всходы - 3-6 настоящих листьев (ВВСН 13-16) |
| 20 мл на 10 л воды на 1 сотку (с интервалом в 7-10 дней) | Плодоношения (ВВСН 71-89) | |
| Морковь | 10 мл на 10 л воды на 1 сотку | 4-6 настоящих листьев (ВВСН 14-16) |
| Лук, чеснок | 20 мл на 10 л воды на 1 сотку | 3-6 настоящих листьев (ВВСН 13-16) |
| 30 мл на 10 л воды на 1 сотку | Начало формирования луковиц (ВВСН 41-43) | |
| 30 мл на 10 л воды на 1 сотку (с интервалом в 7-10 дней) | Формирования луковиц (ВВСН 45-49) | |
| Капуста | 20 мл на 10 л воды на 1 сотку | 2-3 настоящих листа (ВВСН 12-13) |
| 30 мл на 10 л воды на 1 сотку (с интервалом в 7-10 дней) | Формирования кочана (ВВСН 41-49) | |
| Плодово-ягодные культуры | ||
| Семечковые (яблоня, груша, айва) | 10-20 мл на 10 л воды | Распускание почек (ВВСН 54-56) |
| 10-20 мл на 10 л воды | Цветение (ВВСН 60-69) | |
| 10-20 мл на 10 л воды | Лещиновый орех (ВВСН 71-72) | |
| 10-20 мл на 10 л воды (с интервалом 7-10 дней) | Рост плодов до сбора урожая (ВВСН 74-89) | |
| Косточковые (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | 20-30 мл на 10 л воды | Цветение (ВВСН 61-65) |
| 10-20 мл на 10 л воды | Опадение лепестков (ВВСН 67-69) | |
| 20-30 мл на 10 л воды | Рост завязи (ВВСН 71-73) | |
| 20-30 мл на 10 л воды (с интервалом 7-10 дней) | Рост плодов до плодоношения (ВВСН 75-89) | |
| Виноград | 10-20 мл на 10 л воды | Перед цветением (ВВСН 53-57) |
| 10-20 мл на 10 л воды | Цветение (ВВСН 61-69) | |
| 20-30 мл на 10 л воды (с интервалом 7-10 дней) | Рост ягод (ВВСН 71-79) | |
| 20-30 мл на 10 л воды (с интервалом 7-10 дней) | Созревание ягод (ВВСН 81-89) | |
| Смородина, малина, крыжовник | 60-70 мл на 10 л воды | Начало цветения (ВВСН 61-64) |
| 60-70 мл на 10 л воды | До сбора урожая (ВВСН 71-89) | |
| 60-70 мл на 10 л воды (с интервалом 7-10 дней) | Конец цветения (ВВСН 65-69) | |
| Земляника | 60-70 мл на 10 л воды (с интервалом 7-10 дней) | Конец цветения до сбора урожая (ВВСН 65-89) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Квантум |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Назначение | Универсальное |
| Препаративная форма | Раствор |
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
Информация для заказа
- Цена: 150 ₴


