
Удобрение комплексное КВАНТУМ Кальций PRO(CaO) 300мл.
125 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00301
Квантум «Кальций Pro»
Жидкое концентрированное кальциевое удобрение, дополнительно содержит магний и аминокислоты растительного происхождения для улучшения поглощения питательных веществ и повышения стрессоустойчивости. В состав не входит минеральный азот, что исключает стимуляцию вторичного роста побегов.
Состав удобрения «Кальций Pro»: Кальций (CaО) - 20,2% (202 г / л); Магний (MgO) - 2,5% (25 г / л); Аминокислоты - 5,0% (50 г / л).
Чем полезно своевременное внесение удобрений на основе кальция?
- укрепление структуры клеточных стенок и мембран, улучшение водоудерживающей способности протоплазмы;
- повышение лежкости и транспортабельности продукции;
- стимуляция ферментативных и гормональных процессов, активация транспортировки ауксинов из точек роста в корни, улучшает развитие корневой системы;
- улучшение транспортировки сахаров и ассимилятов;
- стимуляция опыления, оплодотворения и сохранения плодов;
- повышение устойчивости к биотическим факторам (вредители и инфекции);
- магний способствует активации фотосинтеза, образованию углеводородов и накоплению аскорбиновой кислоты, чем улучшает качество плодов.
Рекомендации по нормам расхода и фазам внесения Квантум «Кальций Pro»
| Культура | Нормы расхода | Время внесения (фаза развития растения) |
|---|---|---|
| Томаты, перец, баклажаны | 20-50 мл на сотку | Формирования плодов (ВВСН 71-79) (повторные обработки через 7-10 дней) |
| Созревание плодов (ВВСН 81-89) (повторные обработки через 7-10 дней) | ||
| Огурец | Цветения, начало плодоношения (ВВСН 61-79) (повторные обработки через 7-10 дней) | |
| Плодоношения (ВВСН 81-89) (повторные обработки через 7-10 дней) | ||
| Капуста | Формирования кочана (ВВСН 41-49) (повторные обработки через 7-10 дней) | |
| Семечковые (яблоня, груша, айва) | 30-50 мл на 10 л воды | Лещиновый орех (ВВСН 71-72) |
| Рост плодов - до сбора урожая (ВВСН 74-89) (повторные обработки через 7-10 дней) | ||
| Виноград | 30-50 мл на 10 л воды | Рост ягод (ВВСН 71-79) (повторные обработки через 7-10 дней) |
| Созревания ягод (ВВСН 81-89) (повторные обработки через 7-10 дней) | ||
| Косточковые (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | 30-50 мл на 10 л воды | Рост завязи (ВВСН 71-73) |
| Рост плодов до плодоношения (ВВСН 75-89) (повторные обработки через 7-10 дней) | ||
| Смородина, малина, крыжовник | 60-120 мл на 10 л воды | Конец цветения (ВВСН 65-69) |
| До сбора урожая (ВВСН 71-89) (повторные обработки через 7-10 дней) | ||
| Земляника | 80-160 мл на 10 л воды | Конец цветения - до сбора урожая (ВВСН 65-89) (повторные обработки через 7-10 дней) |
| Горох | 30-50 мл на 10 л воды | Закладка и развитие плода (ВВСН 71-79) (повторные обработки через 7-10 дней) |
| Развитие и созревание плода (ВВСН 81-89) (повторные обработки через 7-10 дней) |
Во время проведения внекорневой подкормки (опрыскивание) расход рабочего раствора: для полевых, овощных культур - 2-4 л / на сотку, для винограда и плодовых культур - 5-10 л / сотку. Семена овощей,средства защиты растений,удобрения можно приобрести в интернет - магазине "Райский садочек ". Оптовые цены уточняйте по телефону.
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Органо-минеральное |
| Вид удобрения | Комплексный |
| Препаративная форма | Раствор |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Квантум |
| Назначение | Универсальное |
- Цена: 125 ₴




