Препарат предназначен для защиты таких культур как: яблоня, груша, слива, смородина, малина, виноград, овощи, цветочные культуры, декоративные кустарники.
Применяется от следующий вредителей: щитовки ложные, щитовки, клещи, листовертки, тля, медяница, плодожорка, моль, листогрызущие, гусеницы, жуки, пилильщики, червец, цикадки, галлицы, клопы, трипсы и др.
- системное действие (препарат быстро поглощается через листья, стебель и корни, транспортирует действующие вещества дальше преимущественно в акропитальном направлении. Поэтому в зеленой ткани листа погибают минирующие вредители (напр., личинки свекловичной мухи)
- контактное действие (быстро и активно действует на всех вредителей, которые входят в контакт с рабочим раствором)
- длительное защитное действие (важно для борьбы с вредителями, которые появляются на поле через некоторое время после обработки)
- один препарат для применения на многих культурах
Объем: 100 мл
Подробная информация о культурах и вредителях
Виноград
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Древоточки | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Клещи | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Листовертки | ||||
| 1,2 - 3,0 л/га | 40 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Груша
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Гусеница листогрызущих вредителей | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Клещи | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Листоблошки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Листовертки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Ложные Щитовки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Моль | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Плодожорки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Садовые долгоносики | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Щитовки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
Зернобобовые
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Гороховая плодожорка | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Огневка | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Картофель (семенной)
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Картофельная моль | ||||
| 1,5 - 2,0 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 2,0 - 2,5 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Люцерна (семенные посевы)
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Клещи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Клопы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Толстоножки люцерновая | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Малина (маточники)
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Галлицы | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | ||
| Клещи | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | ||
| Тля | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | ||
| Цикадки | ||||
| 0,6 - 1,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 | ||
Овес
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Овощные (семенные посевы)
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Клещи | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации | |||
| Клопы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации | |||
| Тля | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации | |||
| Трипсы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | Опрыскивание в период вегетации | |||
Просо
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Комарики | ||||
| 0,7 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 0,7 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Пшеница озимая
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Клоп вредная черепашка | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Пшеница яровая
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Клоп вредная черепашка | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Рожь
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Сахарная свекла
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Блошки | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Клопы | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Лиственная тля | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Мертвоеды | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Моль минирующая | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Муха минирующая | ||||
| 0,5 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Слива
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Клещи | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до цветения | 1 | |
| Пыльщики | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до цветения | 1 | |
| Тля | ||||
| 1,2 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до цветения | 1 | |
Смородина (рассадники, маточники)
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Галлицы | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1 | ||
| Листовертки | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1 | ||
| Тля | ||||
| 1,2 - 1,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1 | ||
Столовая свекла
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Блошки | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Клопы | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Моль минирующая | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Муха минирующая | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 0,5 - 0,8 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Табак
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Тля | ||||
| 0,8 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 0,8 - 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Хмель
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Луговой мотылек | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Совки | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,5 - 6,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Яблоня
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Гусеница листогрызущих вредителей | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Клещи | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Листоблошки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Листовертки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Ложные Щитовки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Моль | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Плодожорки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Садовые долгоносики | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
| Щитовки | ||||
| 0,8 - 2,0 л/га | 40 | Опрыскивание до и после цветения | 2 | |
Ячмень озимый
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Ячмень яровой
|
Спектр действия |
Норма расхода |
Срок ожидания (дней до уборки урожая) |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Злаковые мухи | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Пиявицы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Тля | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
| Трипсы | ||||
| 1,0 - 1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | |
Семена овощей,средства защиты растений,удобрения можно приобрести в интернет - магазине "Райский садочек ".
| Упаковка | |
|---|---|
| Объем | 1 л |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Основные | |
| Характер действия пестицида | Контактно-системний |
- Цена: 680 ₴



