
Хелатное удобрение Квантум Сильвер 1л.
400 ₴
- Готово к отправке
- Код: 10005027
Хелатное удобрение Квантум Сильвер.
Высококонцентрированное комплексное хелатное удобрение для внекорневой подкормки и обработки семян зерновых (пшеница, кукуруза), бобовых и технических (подсолнечник, рапс, сахарная свекла) культур. Усовершенствованная формула сочетания удобрений Квантум ЗЕРНОВЫЕ и Квантум ТЕХНИЧЕСКИЕ. В своем составе содержит повышенное содержание цинка и биологически активных веществ для стимуляции развития корневой системы.
Химический состав и особенности:
- N – 7,0% (70 г/л);
- P2O5 – 6,0% (59 г/л);
- K2O – 9,0% (90 г/л);
- SO3 – 3,0% (30 г/л);
- B – 0,5% (5 г/л);
- Zn – 1,6% (15,8 г/л);
- Cu – 1,6% (15,7 г/л);
- Mn – 0,7% (7 г/л);
- Mo – 0,015% (0,15 г/л);
- Ni – 0,01% (0,1 г/л);
- Co – 0,003% (0,03 г/л)
- Дополнительно содержит комплекс биологически активных веществ
- рН – 7,5-8,5;
- густота – 1,2-1,25 кг/л.
Действие и влияние микроудобрения
- коррекция временного дефицита макро- и микроэлементов, биологически активных веществ в растениях, который зависит от погодно-климатических, почвенных, химических факторов;
- корректировка системы удобрения растений в условиях дефицита в почве важных микроэлементов, а также в интенсивных технологиях при планировании высоких урожаев культуры;
- активизация фотосинтеза и биологической активности растений в ответственные фазы роста и развития для формирования максимально возможной продуктивности посевов зерновых культур в конкретных условиях;
- преодоление растениями последствий стресса, оторый привел к замедлению или замиранию процессов роста растения;
- повышение энергии прорастания и полевой всхожести обработанных семян;
- улучшение качественных показателей урожая.
Обработка семян
Для стимулирования прорастания семян и формирования развитой корневой системы, рекомендуется использовать Квантум СИЛВЕР для протравливания семян бобовых и подсолнечника с нормой расхода - 3 л/т, семян рапса и горчицы - 2 л/т.
При обработке семян с целью повышения производительности культуры, дополнительно рекомендуется применять микроудобрение Квантум СРКЗ с нормой расхода 0,8-1,0 л/т.
Для обработки семян бобовых и для кислых почв, также рекомендуется использовать Квантум ХЕЛАТ МОЛИБДЕНУ (Мо) - 0,5 л / т. При применении с биологическими инокулянт, рекомендуем обратиться к производителю за консультацией по совместимости препаратов.
Для достижения лучших результатов рекомендуем выполнять подкормки в комплексе с другими препаратами согласно технологических схем для соответствующей культуры.
Рекомендуемые нормы расхода
Полевые культуры
| Культура | Фаза роста и развития | Действие микроудобрения | Норма расхода, л/га | |
| Озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень, озимая рожь | Кущение (ВВСН 21-29) | Активизация процесса кущения, формирование продуктивных побегов и листовой поверхности, интенсификация фотосинтеза | 1,0 | |
| Выход в трубку - флажковый листок (ВВСН 30-39) | Формирование листовой поверхности, интенсификация фотосинтеза | 2,0 | ||
| Молочно - восковая спелость (ВВСН 83-89) | Интенсификация фотосинтеза, улучшение качества зерна | 1,0 | ||
| Кукуруза | 3-5 листков (ВВСН 13-15) | Активизация формирования генеративных органов как основы высокого урожая | 1,0 | |
| 6-8 листков (ВВСН 16-18) | Повышение озернености кочанов кукурузы | 2,0 | ||
| Соя, горох | 2-3 пары листков (ВВСН 14-16) | Формирование корневой системы и листовой поверхности, интенсификация фотосинтеза | 1,0 | |
| Бутонизация – начало цветения (ВВСН 51-61) | Стимулирование образования цветков и повышение жизнеспособности пыльцы | 2,5-3,0 | ||
| Формирование бобов (ВВСН 71-79) | Формирование полноценных, наполненных семенами бобов, улучшение качества семян | 1,0 | ||
| Подсолнух | 2-3 пары листьев (ВВСН 14-16) | Формирование корневой системы и листовой поверхности, интенсификация фотосинтеза | 1,0-2,0 | |
| 5-6 пар листьев (10-12 листьв) (ВВСН 33-37) | Активизация формирования корзины | 2,5 | ||
Озимый и яровой рапс, горчица |
4-6 листьев (перед зимой, для озимого рапса) (ВВСН 14-16) | Подготовка растений к перезимовке, увеличение интенсивности накопления сахара в корневой системе | 1,0 | |
| Весняна розетка – стеблевание (ВВСН 21-39) | Формирование листовой поверхности, интенсификация фотосинтеза | 1,0-2,0 | ||
| Бутонизация (перед цветением) (ВВСН 50-61) | Стимулирование создания цветочных почек и ветвления растений, повышение жизнеспособности пыльцы | 2,0 | ||
| Формирование семян (ВВСН 71-79) | Налив семян, улучшение их качества | 1,0 | ||
|
Сахарная и кормовая свекла |
4-6 листьев (ВВСН 14-16) | Формирование корневой системы и листовой поверхности, интенсификация фотосинтеза | 1,0 | |
| Смыкание листьев в рядках (ВВСН 19-34) | Формирование листовой поверхности, интенсификация фотосинтеза | 2,0 | ||
| Смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) | Формирование листовой поверхности, интенсификация фотосинтеза | 2,0 | ||
| Активный рост корнеплодов (ВВСН 39-49) | Поддержка жизнедеятельности листовой поверхности, улучшение оттока пластических веществ в корнеплоды | 2,0 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Препаративная форма | Раствор |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 35 град. |
| Производитель | Quantum |
| Страна производитель | Украина |
| Действующие вещества | |
| Азот | 7 % |
| Фосфор | 6 % |
| Калий | 9 % |
| Марганец | 1.2 % |
| Цинк | 1.6 % |
| Молибден | 0.015 % |
- Цена: 400 ₴


