
Фунгицид Топаз 100 ЕС (Сингента) 3мл
23 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Готово к отправке
- Код: 20001012
Топаз — специальный высокоселективный системный фунгицид против мучнистой росы, обладающий сильным лечебным (3 суток) и профилактическим (7–8 суток) действием, обеспечивающим надежную защиту культур от мучнистой росы. В топазе широкая регистрация: препарат применяют на черной смородине и других ягодных культурах, овощах (огурцы), плодовых и декоративных культурах, винограде. Чрезвычайно эффективен при высоких температурах, т.е. при благоприятных условиях для развития мучнистой росы. Топаз® обладает сильным трансламинарным и системным действием, благодаря чему распространяется по растению и обеспечивает длительную защиту. Препарат относится к малотоксичным (ЛД50>3000 мг/кг). Безопасный для пользователей и окружающей среды. Обязательно опрыскивать сорта яблок, чувствительные к поражению мучнистой росой. Максимальное количество обработок: яблоня — 3; ягодники, огурцы – 2 за сезон. Срок ожидания после обработки - 20 дней. Применение Рабочий раствор готовится по нормам (см. таблицу). Необходимое количество пакетов (кратно норме – упаковка 3 мл) развести в 10 или 5 л воды (в зависимости от потребности) для приготовления рабочего раствора. Норма расхода рабочей жидкости: молодые деревья – 2 л/дерево; плодоносящие среднего возраста – до 5 л/дерево; кусты - 1,5-2 л/куст; огурцы – до 5 л/сотку.
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
|---|---|---|---|---|
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
| ЯБЛУНЯ | 9 мл на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Борошниста роса | 3/20 |
| СМОРОДИНА | 6 мл на 10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Американська борошниста роса | 3/20 |
| ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 3/3 |
| ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 3/20 |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| ВИНОГРАД | 6 мл на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Оїдіум | 3/20 |
| ПЕРСИК | 4–6 мл на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Борошниста роса, гниль плодів | 2/20 |
| СУНИЦЯ САДОВА | 3–5 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Борошниста роса | 2/– |
| МАЛИНА (розсадники) | 3–6 мл на 8 л води | 8 л розчину на сотку | Пурпурова плямистість (дідімельоз), сіра гниль | 2/– |
| ВИШНЯ (маточники) | 3–4 мл на 8 л води | 8 л розчину на сотку | Кокомікоз | 2/– |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| ТРОЯНДИ | 4 мл на 10 л води | 0,5–1,5 л розчину на кущ | Борошниста роса | 3/– |
| АҐРУС | 6 мл на 10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Американська борошниста роса | 3/20 |
СОВМЕСТНОСТЬ. Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов на соответствующих культурах при совпадении сроков обработки. Высокоэффективный против черной, аспергиллезной и черной плесеньообразной гнили ягод
Цветы.Семена овощей,средства защиты растений,удобрения можно приобрести в интернет - магазине "Райский садочек ".
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 27 град. |
| Содержание действующего вещества | Пенконазол 100 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Пенконазол |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Черешня, Огурцы, Виноград, Абрикос, Айва, Груша, Персик |
- Цена: 23 ₴


