Літнє взуття
в виде галереив виде списка
Чоловіча | ||||||||||||||||||
Розмір | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
Довжина стопи | 263 | 265 | 267 | 270 | 275 | 280 | 282 | 285 | 287 | 290 | 292 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 317 | 320 |
Жіноча | ||||||||||||||||||
Розмір | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Довжина стопи | 220 | 223 | 227 | 230 | 233 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 263 | 265 | 267 | 270 | 273 | 277 | 280 | 283 |
Дитячий | ||||||||||||||||||
Розмір | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
Довжина стопи | 93 | 100 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 | 153 | 160 |
Дитячий | ||||||||||||||||||
Розмір | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
Довжина стопи | 163 | 167 | 170 | 173 | 177 | 180 | 183 | 187 | 190 | 193 | 197 | 200 | 203 | 207 | 210 | 213 | 217 | 220 |
Цветы.Семена овощей,средства защиты растений,удобрения можно приобрести в интернет - магазине "Райский садочек ". Подробнее: https://rayskiy-sadochek.com.ua/p1166888186-muzhskie-kroksy-razmer.htm