
Добриво комплексне КВАНІТУМ ГОЛД 300 мл.
150 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- Готово до відправки
- Код: 00305
+380 (99) 562-03-82
0680643957
Продавецьповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Квантум Голд
Добриво комплексне для позакореневого підживлення овочевих, плодово-ягідних, декоративних та інших культур. Містить високу концентрацію макро- та мікроелементів, а також комплекс біологічно активних речовин, зокрема фітогормон ауксинового типу.
Хімічний склад добрива: N - 9% (90 г/л); P2O5 — 9% (90 г/л); K2O - 9% (90 г/л); SO3 — 1,75% (17,5 г/л); Fe — 0,6% (6 г/л); B — 0,35% (3,5 г/л); Zn — 0,7% (7 г/л); Cu — 0,7% (7 г/л); Mn — 0,6% (6 г/л); Mo — 0,01% (0,1 г/л); Ni — 0,01% (0,1 г/л); Co — 0,003% (0,03 г/л); фітогормон ауксинового типу — 0,2% (2 г/л); додатково містить комплекс біологічно активних речовин.
Використовується в системах позакореневого підживлення для:
- корекції тимчасового дефіциту макро- та мікроелементів, біологічно активних речовин у рослинах (викликаного погодно-кліматичними, ґрунтовими, хімічними чинниками);
- коригування системи добрива рослин без або дефіциту в ґрунті важливих мікроелементів, а також в інтенсивних технологіях під час вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур;
- стимуляції біологічної активності рослин у відповідальні фази росту та розвитку для формування максимально можливої в конкретних умовах продуктивності рослин;
- подолання рослинами наслідків стресових умов, які привели до уповільнення або зникнення паросткових процесів;
- підтримання та коригування гормонального статусу в рослин.
Рекомендації щодо застосування добрива «Квантум Голд»
| Культура | Норми витрати | Фаза внесення |
|---|---|---|
| Овочеві культури | ||
| Картопля | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Стеблення (ВВСН* 21-39) |
| 25 мл на 10 л води на 1 сотку | Бутонізації (ВВСН 51-59) | |
| Томати, перець, баклажани | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 4-6 справжнього листя (ВВСН 14-16) |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом 7-10 днів) | Достигання плодів (ВВСН 81-89) | |
| Огірки | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Сходи - 3-6 справжнього листя (ВВСН 13-16) |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом 7-10 днів) | Плодоносіння (ВВСН 71-89) | |
| Морква | 10 мл на 10 л води на 1 сотку | 4-6 справжнього листя (ВВСН 14-16) |
| Цибуля, часник | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 3-6 справжнього листя (ВВСН 13-16) |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку | Початок формування цибулин (ВВСН 41-43) | |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом 7-10 днів) | Формування цибулин (ВВСН 45-49) | |
| Капуста | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 2-3 справжні аркуші (ВВСН 12-13) |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом 7-10 днів) | Формування кочана (ВВСН 41-49) | |
| Плодово-ягідні культури | ||
| Семечкові (яблуня, груша, айва) | 10-20 мл на 10 л води | Розпускання бруньок (ВВСН 54-56) |
| 10-20 мл на 10 л води | Цвітіння (ВВСН 60-69) | |
| 10-20 мл на 10 л води | Льощиновий горіх (ВВСН 71-72) | |
| 10-20 мл на 10 л води (з інтервалом 7-10 днів) | Зріст плодів до збирання врожаю (ВВСН 74-89) | |
| Косточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | 20-30 мл на 10 л води | Цвітіння (ВВСН 61-65) |
| 10-20 мл на 10 л води | Опадіння пелюсток (ВВСН 67-69) | |
| 20-30 мл на 10 л води | Зріст зав'язки (ВВСН 71-73) | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом 7-10 днів) | Зріст плодів до плодоносіння (ВВСН 75-89) | |
| Виноград | 10-20 мл на 10 л води | Перед цвітінням (ВВСН 53-57) |
| 10-20 мл на 10 л води | Цвітіння (ВВСН 61-69) | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом 7-10 днів) | Зріст ягід (ВВСН 71-79) | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом 7-10 днів) | Достигання ягід (ВВСН 81-89) | |
| Смородина, малина, крижовик | 60-70 мл на 10 л води | Початок цвітіння (ВВСН 61-64) |
| 60-70 мл на 10 л води | До збирання врожаю (ВВСН 71-89) | |
| 60-70 мл на 10 л води (з інтервалом 7-10 днів) | Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) | |
| Земляніка | 60-70 мл на 10 л води (з інтервалом 7-10 днів) | Кінець цвітіння до збирання врожаю (ВВСН 65-89) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Квантум |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Призначення | Універсальне |
| Препаративна форма | Розчин |
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 150 ₴

